tradition and experience in classic philately since 1919

Auction Results

Sort list :
Lot# Starting bid Hammer price
4323 350.00 350.00
4324 350.00 420.00
4325 350.00 400.00
4326 300.00 380.00
4327 1,000.00 1,000.00
4329 175.00 175.00
4330 500.00 500.00
4331 300.00 440.00
4332 500.00 1,000.00
4333 1,000.00 1,000.00
4335 100.00 200.00
4336 1,500.00 1,700.00
4338 5,000.00 5,000.00
4339 200.00 260.00
4343 500.00 500.00
4344 5,000.00 20,000.00
4345 500.00 500.00
4346 400.00 800.00
4347 500.00 850.00
4348 500.00 500.00
4349 250.00 320.00
4350 750.00 750.00
4351 300.00 300.00
4352 1,000.00 1,000.00
4353 300.00 550.00
4354 500.00 700.00
4355 500.00 1,200.00
4356 300.00 420.00
4358 150.00 150.00
4359 2,000.00 2,000.00
4360 150.00 150.00
4361 1,000.00 1,300.00
4363 1,500.00 1,500.00
4364 1,200.00 1,800.00
4365 2,200.00 2,200.00
4366 7,000.00 9,000.00
4367 150.00 850.00
4368 300.00 300.00
4369 2,000.00 2,400.00
4370 1,750.00 1,750.00
4371 500.00 500.00
4376 1,250.00 1,600.00
4377 1,100.00 1,100.00
4378 1,800.00 1,800.00
4379 750.00 1,300.00
4381 2,000.00 4,600.00
4382 850.00 900.00
4383 750.00 1,700.00
4384 2,000.00 7,000.00
4385 1,500.00 1,500.00
Lot# Starting bid Hammer price
4501 600.00 800.00
4502 2,500.00 2,800.00
4503 3,000.00 3,000.00
4504 200.00 240.00
4505 1,800.00 2,600.00
4506 350.00 460.00
4507 150.00 1,100.00
4508 150.00 900.00
4509 250.00 1,000.00
4510 3,000.00 7,500.00
4511 3,000.00 3,000.00
4512 1,500.00 3,200.00
4513 3,500.00 9,000.00
4514 2,500.00 2,500.00
4515 250.00 320.00
4516 250.00 950.00
4517 1,200.00 1,200.00
4518 400.00 850.00
4519 500.00 900.00
4520 2,500.00 3,200.00
4521 2,500.00 4,600.00
4522 150.00 500.00
4523 200.00 260.00
4524 1,500.00 2,800.00
4525 500.00 500.00
4526 8,000.00 22,000.00
4527 250.00 950.00
4528 250.00 1,700.00
4529 500.00 800.00
4530 600.00 1,200.00
4531 150.00 320.00
4532 1,500.00 3,000.00
4533 150.00 220.00
4534 150.00 420.00
4535 200.00 800.00
4536 300.00 900.00
4537 200.00 700.00
4538 400.00 1,800.00
4539 3,500.00 7,000.00
4540 120.00 260.00
4541 200.00 320.00
4542 1,000.00 2,200.00
4543 100.00 340.00
4544 80.00 440.00
4545 2,500.00 2,800.00
4546 400.00 400.00
4548 600.00 600.00
4550 400.00 400.00
4551 250.00 320.00
4552 500.00 650.00
all prices in CHF
Sort list :