Auction Results
pages
(33):
Sort list :
| Lot# | Starting bid | Hammer price |
|---|---|---|
| 1772 | 150 | 220 |
| 1773 | 500 | 500 |
| 1774 | 500 | 500 |
| 1775 | 1,000 | 1,100 |
| 1776 | 300 | 270 |
| 1777 | 1,500 | 2,200 |
| 1779 | 250 | 320 |
| 1780 | 200 | 360 |
| 1781 | 300 | 1,600 |
| 1782 | 5,000 | 5,000 |
| 1783 | 2,500 | 6,500 |
| 1784 | 30,000 | 50,000 |
| 1785 | 10,000 | 10,000 |
| 1786 | 200 | 200 |
| 1788 | 250 | 280 |
| 1789 | 400 | 750 |
| 1790 | 150 | 280 |
| 1791 | 850 | 2,800 |
| 1794 | 200 | 280 |
| 1795 | 120 | 480 |
| 1796 | 150 | 700 |
| 1797 | 300 | 1,500 |
| 1798 | 250 | 750 |
| 1799 | 150 | 260 |
| 1800 | 200 | 400 |
| 1801 | 300 | 420 |
| 1802 | 150 | 320 |
| 1804 | 500 | 950 |
| 1805 | 850 | 1,900 |
| 1806 | 120 | 220 |
| 1807 | 200 | 650 |
| 1808 | 150 | 420 |
| 1809 | 150 | 400 |
| 1810 | 200 | 500 |
| 1811 | 1,500 | 2,400 |
| 1812 | 150 | 380 |
| 1813 | 150 | 220 |
| 1814 | 100 | 100 |
| 1815 | 500 | 650 |
| 1816 | 200 | 280 |
| 1817 | 1,000 | 2,000 |
| 1818 | 700 | 2,400 |
| 1819 | 250 | 420 |
| 1820 | 200 | 360 |
| 1822 | 200 | 300 |
| 1823 | 1,000 | 1,100 |
| 1824 | 120 | 280 |
| 1826 | 200 | 650 |
| 1827 | 1,500 | 1,300 |
| 1828 | 40,000 | 55,000 |
| Lot# | Starting bid | Hammer price |
|---|---|---|
| 1829 | 150 | 300 |
| 1830 | 150 | 550 |
| 1831 | 500 | 500 |
| 1832 | 250 | 250 |
| 1833 | 200 | 260 |
| 1834 | 150 | 360 |
| 1835 | 250 | 1,000 |
| 1836 | 150 | 360 |
| 1837 | 150 | 160 |
| 1838 | 200 | 320 |
| 1839 | 150 | 500 |
| 1841 | 700 | 1,900 |
| 1842 | 150 | 190 |
| 1843 | 100 | 260 |
| 1844 | 100 | 440 |
| 1845 | 1,000 | 1,700 |
| 1846 | 200 | 320 |
| 1847 | 400 | 850 |
| 1848 | 300 | 800 |
| 1849 | 100 | 700 |
| 1850 | 300 | 420 |
| 1851 | 500 | 1,200 |
| 1852 | 500 | 1,100 |
| 1853 | 300 | 1,200 |
| 1854 | 150 | 300 |
| 1855 | 200 | 750 |
| 1856 | 200 | 200 |
| 1857 | 500 | 1,800 |
| 1858 | 500 | 900 |
| 1859 | 500 | 950 |
| 1860 | 200 | 340 |
| 1861 | 250 | 1,700 |
| 1862 | 200 | 650 |
| 1863 | 150 | 350 |
| 1864 | 400 | 700 |
| 1865 | 300 | 480 |
| 1866 | 150 | 420 |
| 1867 | 300 | 850 |
| 1868 | 150 | 320 |
| 1869 | 700 | 850 |
| 1870 | 150 | 400 |
| 1871 | 300 | 1,100 |
| 1872 | 300 | 480 |
| 1874 | 250 | 440 |
| 1875 | 300 | 800 |
| 1876 | 250 | 850 |
| 1877 | 1,500 | 1,500 |
| 1878 | 500 | 500 |
| 1882 | 1,500 | 1,500 |
| 1886 | 1,500 | 2,200 |
all prices in
CHF
pages
(33):
Sort list :