Auction Results
pages
(33):
Sort list :
| Lot# | Starting bid | Hammer price |
|---|---|---|
| 1887 | 400 | 400 |
| 1888 | 1,000 | 1,100 |
| 1889 | 100 | 100 |
| 1891 | 500 | 500 |
| 1894 | 600 | 900 |
| 1895 | 200 | 320 |
| 1896 | 300 | 300 |
| 1897 | 200 | 260 |
| 1898 | 400 | 400 |
| 1901 | 500 | 500 |
| 1902 | 500 | 600 |
| 1904 | 500 | 500 |
| 1908 | 350 | 350 |
| 1913 | 400 | 400 |
| 1914 | 400 | 400 |
| 1916 | 500 | 500 |
| 1917 | 1,000 | 1,100 |
| 1918 | 400 | 1,100 |
| 1919 | 500 | 1,100 |
| 1921 | 200 | 200 |
| 1923 | 150 | 340 |
| 1924 | 4,000 | 5,500 |
| 1925 | 800 | 800 |
| 1933 | 750 | 7,500 |
| 1934 | 180 | 320 |
| 1935 | 700 | 2,400 |
| 1936 | 500 | 650 |
| 1938 | 150 | 320 |
| 1939 | 150 | 220 |
| 1940 | 150 | 360 |
| 1941 | 150 | 280 |
| 1942 | 200 | 320 |
| 1943 | 250 | 700 |
| 1944 | 300 | 600 |
| 1945 | 150 | 200 |
| 1946 | 150 | 200 |
| 1947 | 150 | 220 |
| 1948 | 150 | 220 |
| 1949 | 200 | 400 |
| 1951 | 150 | 160 |
| 1953 | 250 | 260 |
| 1954 | 150 | 200 |
| 1955 | 350 | 360 |
| 1957 | 1,000 | 1,100 |
| 1960 | 850 | 950 |
| 1961 | 350 | 360 |
| 1962 | 900 | 950 |
| 1963 | 200 | 650 |
| 1964 | 250 | 250 |
| 1965 | 500 | 1,400 |
| Lot# | Starting bid | Hammer price |
|---|---|---|
| 1966 | 850 | 1,300 |
| 1968 | 500 | 500 |
| 1970 | 150 | 200 |
| 1973 | 500 | 950 |
| 1974 | 750 | 950 |
| 1975 | 300 | 360 |
| 1977 | 200 | 200 |
| 1979 | 3,500 | 3,500 |
| 1980 | 400 | 650 |
| 1981 | 300 | 270 |
| 1982 | 300 | 360 |
| 1983 | 120 | 130 |
| 1985 | 150 | 150 |
| 1986 | 150 | 160 |
| 1987 | 150 | 150 |
| 1991 | 1,500 | 4,000 |
| 1993 | 250 | 280 |
| 1994 | 200 | 280 |
| 1995 | 200 | 280 |
| 1997 | 150 | 340 |
| 1998 | 500 | 950 |
| 1999 | 500 | 950 |
| 2001 | 200 | 200 |
| 2002 | 300 | 300 |
| 2003 | 150 | 240 |
| 2004 | 500 | 1,000 |
| 2005 | 4,000 | 8,000 |
| 2006 | 150 | 190 |
| 2007 | 300 | 480 |
| 2009 | 3,000 | 3,000 |
| 2010 | 1,200 | 1,900 |
| 2011 | 650 | 750 |
| 2012 | 1,800 | 2,200 |
| 2014 | 2,000 | 2,600 |
| 2015 | 500 | 900 |
| 2021 | 500 | 1,400 |
| 2026 | 300 | 300 |
| 2029 | 1,000 | 1,400 |
| 2031 | 300 | 700 |
| 2032 | 500 | 800 |
| 2033 | 400 | 440 |
| 2035 | 400 | 750 |
| 2036 | 150 | 150 |
| 2037 | 500 | 600 |
| 2038 | 300 | 300 |
| 2040 | 1,500 | 1,800 |
| 2041 | 1,000 | 1,200 |
| 2042 | 400 | 440 |
| 2044 | 500 | 500 |
| 2045 | 2,500 | 3,600 |
all prices in
CHF
pages
(33):
Sort list :