Auction Results
Sort list :
| Lot# | Starting bid | Hammer price |
|---|---|---|
| 1913 | 150 | 150 |
| 1914 | 250 | 460 |
| 1915 | 250 | 480 |
| 1917 | 350 | 500 |
| 1918 | 350 | 750 |
| 1919 | 400 | 700 |
| 1920 | 1,000 | 1,100 |
| 1921 | 250 | 600 |
| 1922 | 150 | 220 |
| 1923 | 200 | 340 |
| 1924 | 200 | 240 |
| 1925 | 200 | 600 |
| 1926 | 400 | 480 |
| 1927 | 400 | 700 |
| 1928 | 750 | 1,800 |
| 1929 | 1,000 | 5,000 |
| 1930 | 5,000 | 13,500 |
| 1931 | 100 | 240 |
| 1932 | 200 | 280 |
| 1933 | 1,000 | 3,400 |
| 1934 | 15,000 | 20,000 |
| 1935 | 300 | 420 |
| 1936 | 300 | 440 |
| 1937 | 300 | 340 |
| 1938 | 400 | 750 |
| 1939 | 500 | 6,500 |
| 1940 | 750 | 1,000 |
| 1941 | 750 | 800 |
| 1942 | 1,000 | 3,400 |
| 1943 | 1,000 | 3,000 |
| 1945 | 3,000 | 8,500 |
| 1946 | 250 | 1,600 |
| 1947 | 300 | 950 |
| 1948 | 400 | 750 |
| 1949 | 750 | 1,900 |
| 1950 | 300 | 420 |
| 1951 | 150 | 550 |
| 1952 | 150 | 950 |
| 1953 | 200 | 700 |
| 1954 | 250 | 380 |
| 1955 | 250 | 360 |
| 1956 | 250 | 340 |
| 1957 | 300 | 340 |
| 1958 | 350 | 1,700 |
| 1959 | 400 | 400 |
| 1960 | 2,500 | 3,200 |
| 1961 | 100 | 160 |
| 1962 | 100 | 220 |
| 1963 | 150 | 150 |
| 1964 | 150 | 1,200 |
| Lot# | Starting bid | Hammer price |
|---|---|---|
| 1966 | 200 | 550 |
| 1967 | 200 | 260 |
| 1968 | 200 | 220 |
| 1969 | 200 | 650 |
| 1970 | 200 | 1,800 |
| 1971 | 300 | 600 |
| 1972 | 300 | 360 |
| 1973 | 400 | 800 |
| 1974 | 600 | 800 |
| 1975 | 1,000 | 2,000 |
| 1976 | 1,000 | 1,000 |
| 1977 | 150 | 200 |
| 1978 | 150 | 220 |
| 1979 | 200 | 420 |
| 1980 | 200 | 320 |
| 1981 | 200 | 500 |
| 1982 | 200 | 550 |
| 1983 | 200 | 260 |
| 1984 | 300 | 300 |
| 1985 | 300 | 460 |
| 1988 | 1,500 | 1,500 |
| 1989 | 150 | 150 |
| 1990 | 150 | 160 |
| 1991 | 150 | 260 |
| 1992 | 180 | 360 |
| 1993 | 200 | 320 |
| 1994 | 200 | 500 |
| 1995 | 300 | 300 |
| 1997 | 1,000 | 1,400 |
| 1998 | 1,000 | 1,400 |
| 1999 | 150 | 380 |
| 2000 | 1,200 | 3,000 |
| 2001 | 2,000 | 2,400 |
| 2002 | 750 | 1,300 |
| 2003 | 2,000 | 3,400 |
| 2004 | 7,500 | 13,500 |
| 2005 | 2,000 | 4,400 |
| 2006 | 2,000 | 2,400 |
| 2007 | 1,500 | 2,200 |
| 2008 | 600 | 1,100 |
| 2009 | 600 | 2,800 |
| 2010 | 200 | 650 |
| 2011 | 150 | 700 |
| 2012 | 600 | 2,400 |
| 2013 | 300 | 1,500 |
| 2014 | 250 | 1,000 |
| 2015 | 400 | 1,400 |
| 2016 | 350 | 1,700 |
| 2017 | 200 | 280 |
| 2018 | 200 | 400 |
all prices in
CHF
Sort list :