Tradition und Erfahrung in klassischer Philatelie seit 1919

Auktionsresultate

Ansicht sortieren :
Losnr. Ausruf Zuschlag
2001 6.000 6.500
2002 6.000 10.000
2003 3.000 6.500
2004 750 2.000
2005 500 500
2006 3.000 4.400
2007 8.000 7.000
2008 25.000 22.500
2009 4.000 9.000
2010 1.500 3.400
2011 700 2.400
2012 600 1.700
2013 2.000 3.800
2014 1.500 2.200
2015 3.000 6.000
2016 60.000 80.000
2017 7.000 15.000
2018 3.000 5.000
2019 8.000 8.000
2020 750 1.800
2021 1.500 1.600
2022 500 1.600
2023 3.000 4.200
2024 2.000 3.200
2025 2.000 2.200
2026 6.000 6.500
2027 15.000 21.000
2028 1.000 1.400
2029 700 1.600
2030 700 1.100
2031 600 1.300
2032 700 1.100
2033 1.500 2.000
2034 3.000 13.500
2035 2.500 5.000
2036 5.000 5.000
2037 7.000 9.000
2038 2.500 3.200
2039 15.000 22.000
2040 15.000 36.000
2041 600 1.500
2042 400 800
2043 250 600
2044 500 1.100
2045 800 950
2046 1.500 4.800
2047 5.000 14.000
2048 750 1.300
2049 1.000 1.400
2050 15.000 24.000
Losnr. Ausruf Zuschlag
2051 4.000 4.000
2052 600 1.200
2053 1.000 1.400
2054 1.500 3.400
2055 7.500 26.000
2056 4.000 12.000
2057 600 1.000
2058 500 500
2059 500 1.000
2060 500 750
2061 700 1.200
2062 200 480
2063 800 2.400
2064 1.000 2.000
2065 750 900
2066 2.000 7.000
2067 1.000 2.000
2068 400 800
2069 300 1.200
2070 400 1.100
2071 200 320
2072 250 1.000
2073 300 1.500
2074 400 500
2075 400 2.800
2076 300 800
2077 250 650
2078 250 320
2079 250 340
2080 200 600
2081 200 340
2082 250 360
2083 200 650
2084 250 380
2085 250 500
2086 200 320
2087 200 300
2088 300 800
2089 250 550
2090 200 340
2091 250 550
2092 200 340
2093 200 340
2094 300 420
2095 100 300
2096 150 260
2097 500 1.100
2098 800 1.600
2099 750 1.100
2100 600 3.600
alle Preise in CHF
Ansicht sortieren :