Auction Results
pages
(32):
Sort list :
| Lot# | Starting bid | Hammer price |
|---|---|---|
| 1812 | 200 | 200 |
| 1816 | 500 | 1,500 |
| 1817 | 180 | 380 |
| 1819 | 120 | 260 |
| 1820 | 200 | 550 |
| 1821 | 350 | 600 |
| 1822 | 300 | 400 |
| 1823 | 260 | 280 |
| 1825 | 500 | 750 |
| 1826 | 160 | 480 |
| 1828 | 340 | 700 |
| 1829 | 300 | 440 |
| 1830 | 400 | 1,500 |
| 1831 | 300 | 1,100 |
| 1832 | 750 | 850 |
| 1833 | 200 | 260 |
| 1834 | 350 | 1,000 |
| 1835 | 300 | 700 |
| 1836 | 300 | 480 |
| 1837 | 150 | 340 |
| 1838 | 150 | 300 |
| 1839 | 150 | 300 |
| 1840 | 400 | 800 |
| 1842 | 400 | 600 |
| 1843 | 180 | 320 |
| 1844 | 1,500 | 2,000 |
| 1846 | 400 | 600 |
| 1848 | 150 | 340 |
| 1849 | 300 | 440 |
| 1850 | 300 | 650 |
| 1851 | 750 | 1,700 |
| 1852 | 500 | 700 |
| 1853 | 100 | 100 |
| 1854 | 300 | 480 |
| 1858 | 320 | 320 |
| 1860 | 240 | 240 |
| 1862 | 600 | 950 |
| 1863 | 500 | 1,300 |
| 1864 | 4,600 | 4,600 |
| 1865 | 3,000 | 3,200 |
| 1866 | 380 | 400 |
| 1868 | 300 | 1,100 |
| 1869 | 400 | 600 |
| 1870 | 200 | 200 |
| 1871 | 100 | 200 |
| 1872 | 250 | 400 |
| 1876 | 200 | 300 |
| 1878 | 500 | 850 |
| 1879 | 150 | 220 |
| 1880 | 200 | 170 |
| Lot# | Starting bid | Hammer price |
|---|---|---|
| 1881 | 320 | 500 |
| 1882 | 500 | 500 |
| 1884 | 300 | 500 |
| 1885 | 200 | 300 |
| 1886 | 300 | 850 |
| 1887 | 300 | 300 |
| 1888 | 500 | 800 |
| 1889 | 400 | 400 |
| 1890 | 400 | 1,100 |
| 1891 | 400 | 600 |
| 1892 | 400 | 600 |
| 1893 | 400 | 900 |
| 1894 | 500 | 850 |
| 1895 | 500 | 950 |
| 1896 | 600 | 1,100 |
| 1897 | 750 | 1,100 |
| 1899 | 2,500 | 3,600 |
| 1900 | 150 | 150 |
| 1902 | 300 | 420 |
| 1903 | 400 | 500 |
| 1904 | 500 | 600 |
| 1905 | 150 | 150 |
| 1906 | 200 | 200 |
| 1907 | 300 | 600 |
| 1908 | 400 | 600 |
| 1910 | 400 | 700 |
| 1911 | 400 | 400 |
| 1914 | 150 | 220 |
| 1915 | 150 | 240 |
| 1916 | 150 | 300 |
| 1917 | 200 | 600 |
| 1918 | 200 | 900 |
| 1919 | 200 | 600 |
| 1920 | 200 | 340 |
| 1921 | 200 | 320 |
| 1922 | 250 | 250 |
| 1923 | 250 | 250 |
| 1924 | 250 | 320 |
| 1925 | 250 | 850 |
| 1926 | 300 | 420 |
| 1927 | 300 | 1,500 |
| 1928 | 400 | 550 |
| 1929 | 400 | 600 |
| 1930 | 400 | 400 |
| 1931 | 500 | 950 |
| 1932 | 500 | 3,000 |
| 1933 | 500 | 550 |
| 1934 | 1,000 | 3,200 |
| 1935 | 3,000 | 4,400 |
| 1936 | 50 | 50 |
all prices in
CHF
pages
(32):
Sort list :