Tradition und Erfahrung in klassischer Philatelie seit 1919

Auktionsresultate

Ansicht sortieren :
Losnr. Ausruf Zuschlag
762 750,00 3.600,00
763 750,00 1.300,00
764 400,00 420,00
765 750,00 750,00
766 500,00 600,00
767 750,00 750,00
768 400,00 600,00
769 400,00 400,00
771 500,00 1.000,00
772 2.000,00 2.000,00
773 300,00 320,00
774 200,00 500,00
775 1.000,00 1.600,00
776 300,00 1.500,00
777 300,00 300,00
778 750,00 750,00
780 200,00 200,00
781 200,00 200,00
782 300,00 300,00
783 300,00 460,00
784 2.000,00 2.800,00
785 400,00 600,00
786 300,00 300,00
787 300,00 340,00
788 200,00 340,00
789 400,00 440,00
791 150,00 280,00
792 400,00 650,00
793 300,00 550,00
794 200,00 360,00
797 150,00 200,00
798 300,00 320,00
799 300,00 380,00
800 250,00 600,00
801 250,00 360,00
803 800,00 1.500,00
804 1.000,00 4.200,00
805 1.500,00 4.000,00
806 400,00 420,00
808 100,00 460,00
809 75,00 80,00
810 300,00 600,00
811 150,00 1.100,00
812 150,00 500,00
813 150,00 220,00
814 250,00 250,00
815 250,00 750,00
816 100,00 140,00
817 400,00 1.800,00
819 150,00 260,00
Losnr. Ausruf Zuschlag
822 150,00 220,00
823 1.000,00 2.050,00
825 100,00 200,00
827 100,00 100,00
828 600,00 4.000,00
829 300,00 320,00
830 250,00 250,00
831 200,00 260,00
832 150,00 220,00
833 100,00 140,00
834 75,00 120,00
835 75,00 90,00
836 250,00 600,00
837 100,00 260,00
838 1.000,00 2.000,00
839 150,00 220,00
840 150,00 150,00
841 150,00 200,00
842 150,00 380,00
843 150,00 220,00
844 150,00 150,00
845 75,00 75,00
846 250,00 460,00
847 100,00 180,00
848 100,00 160,00
849 2.000,00 3.000,00
850 250,00 360,00
852 120,00 220,00
853 400,00 850,00
854 150,00 150,00
856 400,00 400,00
857 600,00 600,00
859 500,00 1.400,00
860 500,00 500,00
864 750,00 750,00
866 400,00 2.000,00
867 750,00 750,00
871 500,00 950,00
872 750,00 900,00
873 700,00 1.300,00
878 200,00 480,00
883 1.000,00 2.600,00
884 150,00 160,00
885 200,00 260,00
887 200,00 200,00
888 150,00 300,00
889 250,00 440,00
890 100,00 260,00
892 120,00 380,00
893 350,00 460,00
alle Preise in CHF
Ansicht sortieren :