Auktionsresultate
Ansicht sortieren :
| Losnr. | Ausruf | Zuschlag |
|---|---|---|
| 1802 | 150 | 150 |
| 1803 | 150 | 220 |
| 1804 | 150 | 160 |
| 1805 | 200 | 400 |
| 1806 | 200 | 280 |
| 1807 | 250 | 600 |
| 1808 | 250 | 440 |
| 1809 | 300 | 2.600 |
| 1810 | 300 | 520 |
| 1811 | 300 | 420 |
| 1812 | 350 | 800 |
| 1813 | 400 | 520 |
| 1814 | 400 | 550 |
| 1815 | 750 | 5.500 |
| 1816 | 750 | 750 |
| 1817 | 1.000 | 5.500 |
| 1818 | 1.500 | 3.400 |
| 1819 | 1.500 | 2.700 |
| 1820 | 2.500 | 6.600 |
| 1821 | 3.000 | 3.800 |
| 1822 | 3.000 | 4.400 |
| 1827 | 200 | 200 |
| 1828 | 300 | 750 |
| 1829 | 300 | 500 |
| 1830 | 400 | 900 |
| 1831 | 350 | 350 |
| 1833 | 400 | 400 |
| 1836 | 500 | 850 |
| 1837 | 750 | 1.300 |
| 1838 | 150 | 380 |
| 1839 | 200 | 700 |
| 1840 | 300 | 1.400 |
| 1841 | 800 | 850 |
| 1842 | 150 | 240 |
| 1843 | 150 | 280 |
| 1844 | 200 | 200 |
| 1845 | 200 | 650 |
| 1846 | 400 | 400 |
| 1847 | 1.000 | 1.000 |
| 1848 | 1.000 | 1.100 |
| 1849 | 150 | 180 |
| 1850 | 200 | 2.200 |
| 1851 | 200 | 300 |
| 1852 | 250 | 250 |
| 1853 | 250 | 320 |
| 1854 | 300 | 480 |
| 1856 | 500 | 750 |
| 1857 | 500 | 1.100 |
| 1858 | 600 | 1.200 |
| 1859 | 750 | 900 |
| Losnr. | Ausruf | Zuschlag |
|---|---|---|
| 1860 | 50 | 50 |
| 1861 | 100 | 700 |
| 1862 | 100 | 340 |
| 1863 | 150 | 150 |
| 1864 | 150 | 220 |
| 1865 | 200 | 420 |
| 1866 | 200 | 200 |
| 1867 | 200 | 200 |
| 1870 | 250 | 250 |
| 1871 | 300 | 3.000 |
| 1872 | 300 | 1.200 |
| 1873 | 300 | 2.400 |
| 1874 | 300 | 440 |
| 1875 | 300 | 300 |
| 1876 | 300 | 300 |
| 1877 | 300 | 950 |
| 1878 | 300 | 650 |
| 1879 | 400 | 400 |
| 1880 | 400 | 850 |
| 1881 | 400 | 750 |
| 1882 | 400 | 950 |
| 1883 | 400 | 600 |
| 1884 | 500 | 400 |
| 1885 | 500 | 600 |
| 1886 | 500 | 600 |
| 1887 | 600 | 1.200 |
| 1889 | 1.500 | 2.800 |
| 1890 | 200 | 700 |
| 1891 | 300 | 300 |
| 1892 | 250 | 260 |
| 1894 | 400 | 480 |
| 1895 | 600 | 1.200 |
| 1896 | 150 | 150 |
| 1897 | 250 | 250 |
| 1899 | 400 | 600 |
| 1900 | 400 | 1.300 |
| 1901 | 100 | 220 |
| 1902 | 200 | 340 |
| 1903 | 250 | 280 |
| 1905 | 250 | 250 |
| 1908 | 400 | 400 |
| 1909 | 400 | 2.000 |
| 1910 | 500 | 500 |
| 1911 | 1.000 | 2.200 |
| 1912 | 1.500 | 3.800 |
| 1913 | 250 | 850 |
| 1914 | 200 | 220 |
| 1915 | 250 | 550 |
| 1916 | 300 | 550 |
| 1917 | 300 | 300 |
alle Preise in
CHF
Ansicht sortieren :