Ergebnisse 177.-180. Auktion
26.02.2013 - 02.03.2013
26.02.2013
| Zeit | Katalog / Sitzung | Lose | Ergebnisliste |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Einzellose OVERSEAS Countries A-Z | 1–232 | PDF: Einzellose OVERSEAS Countries A-Z, Lose 1–232 (öffnet in neuem Fenster) |
| 15:00 | Einzellose Altdeutschland bis Luftpost inkl. Sammlung Weihnachtsfahrt 1934; Sammlungen Deutschland | 233–688 | PDF: Einzellose Altdeutschland bis Luftpost inkl. Sammlung Weihnachtsfahrt 1934; Sammlungen Deutschland, Lose 233–688 (öffnet in neuem Fenster) |
27.02.2013
| Zeit | Katalog / Sitzung | Lose | Ergebnisliste |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Single Lots Great Britain & Colonies; The Barry Scott Collection "Imperial Airways 1920-40" | 689–1128 | PDF: Single Lots Great Britain & Colonies; The Barry Scott Collection "Imperial Airways 1920-40", Lose 689–1128 (öffnet in neuem Fenster) |
| 13:30 | Collections GB & Colonies | 1129–1274 | PDF: Collections GB & Colonies, Lose 1129–1274 (öffnet in neuem Fenster) |
| 15:00 | Brazil, Colombia, Ecuador - The Dr. Hugo Goeggel Collections (Part 1) | 4001–4534 | PDF: Brazil, Colombia, Ecuador - The Dr. Hugo Goeggel Collections (Part 1), Lose 4001–4534 (öffnet in neuem Fenster) |
28.02.2013
| Zeit | Katalog / Sitzung | Lose | Ergebnisliste |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Single Lots EUROPE Albania-Yugoslavia | 1275–1833 | PDF: Single Lots EUROPE Albania-Yugoslavia, Lose 1275–1833 (öffnet in neuem Fenster) |
| 14:00 | Classic Romania - The "Moldau" Grand Prix International Collection | 5001–5123 | PDF: Classic Romania - The "Moldau" Grand Prix International Collection, Lose 5001–5123 (öffnet in neuem Fenster) |
| 15:00 | Einzellose Österreich & Austria Levant | 1834–2012 | PDF: Einzellose Österreich & Austria Levant, Lose 1834–2012 (öffnet in neuem Fenster) |
| 16:30 | Sammlungen Österreich & Austrian Levant | 2532–2585 | PDF: Sammlungen Österreich & Austrian Levant, Lose 2532–2585 (öffnet in neuem Fenster) |
| 17:00 | Single Lots & Collections Turkey | 2013–2360 | PDF: Single Lots & Collections Turkey, Lose 2013–2360 (öffnet in neuem Fenster) |
01.03.2013
| Zeit | Katalog / Sitzung | Lose | Ergebnisliste |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Collections Europe A-N | 2361–2531 | PDF: Collections Europe A-N, Lose 2361–2531 (öffnet in neuem Fenster) |
| 10:00 | Collections Europe P-Z, Overseas A-Z | 2586–2965 | PDF: Collections Europe P-Z, Overseas A-Z, Lose 2586–2965 (öffnet in neuem Fenster) |
| 14:00 | The "Severin" Collection: From Uniform Penny Postage in 1840 to UPU (Part 2) | 2966–3205 | PDF: The "Severin" Collection: From Uniform Penny Postage in 1840 to UPU (Part 2), Lose 2966–3205 (öffnet in neuem Fenster) |
| 16:00 | Einzellose Schweiz ab 1907; Einzellose & Sammlungen Flugpost Schweiz, Liechtenstein | 6812–7113 | PDF: Einzellose Schweiz ab 1907; Einzellose & Sammlungen Flugpost Schweiz, Liechtenstein, Lose 6812–7113 (öffnet in neuem Fenster) |
| 18:00 | Ansichtskarten Schweiz; Sammlungen & Posten Schweiz | 7114–7402 | PDF: Ansichtskarten Schweiz; Sammlungen & Posten Schweiz, Lose 7114–7402 (öffnet in neuem Fenster) |
02.03.2013
| Zeit | Katalog / Sitzung | Lose | Ergebnisliste |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Schweiz Vorphilatelie, Kantonalmarken bis Sitzende Helvetia | 6001–6506 | PDF: Schweiz Vorphilatelie, Kantonalmarken bis Sitzende Helvetia, Lose 6001–6506 (öffnet in neuem Fenster) |
| 13:30 | Schweiz Sitzende Helvetia gezähnt - Sammlungen Schweiz bis 1907 | 6507–6811 | PDF: Schweiz Sitzende Helvetia gezähnt - Sammlungen Schweiz bis 1907, Lose 6507–6811 (öffnet in neuem Fenster) |
