Ergebnisse 169.-172. Auktion
06.09.2011 - 10.09.2011
06.09.2011
| Zeit | Katalog / Sitzung | Lose | Ergebnisliste |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Europa & Übersee | 1–494 | PDF: Europa & Übersee, Lose 1–494 (öffnet in neuem Fenster) |
| 17:30 | France & Colonies françaises | 495–641A | PDF: France & Colonies françaises, Lose 495–641A (öffnet in neuem Fenster) |
07.09.2011
| Zeit | Katalog / Sitzung | Lose | Ergebnisliste |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Overseas countries, including the Nachum Kaplan In'l Large Gold collection Ethiopea | 642–892 | PDF: Overseas countries, including the Nachum Kaplan In'l Large Gold collection Ethiopea, Lose 642–892 (öffnet in neuem Fenster) |
| 11:00 | Egypt | 893–1102 | PDF: Egypt, Lose 893–1102 (öffnet in neuem Fenster) |
| 13:30 | Great Britain & British Colonies | 1103–1456 | PDF: Great Britain & British Colonies, Lose 1103–1456 (öffnet in neuem Fenster) |
| 16:30 | Altdeutschland & Dt. Reich & Kolonien & div. Deutschland, Katapult- & Zeppelinpost | 1457–1749 | PDF: Altdeutschland & Dt. Reich & Kolonien & div. Deutschland, Katapult- & Zeppelinpost, Lose 1457–1749 (öffnet in neuem Fenster) |
08.09.2011
| Zeit | Katalog / Sitzung | Lose | Ergebnisliste |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Österreich | 4001–4187 | PDF: Österreich, Lose 4001–4187 (öffnet in neuem Fenster) |
| 10:30 | Kaisserreich Österreich - Die Silvain Wyler Grand Prix Int'l Sammlung (Teil 3) & Österreichische Levante | 4188–4297 | PDF: Kaisserreich Österreich - Die Silvain Wyler Grand Prix Int'l Sammlung (Teil 3) & Österreichische Levante, Lose 4188–4297 (öffnet in neuem Fenster) |
| 11:30 | Italia - Storia Postale | 4298–4460 | PDF: Italia - Storia Postale, Lose 4298–4460 (öffnet in neuem Fenster) |
| 14:00 | Antichi Stat con collezioni specializzate della Sicilia e Toscane | 4461–5028 | PDF: Antichi Stat con collezioni specializzate della Sicilia e Toscane, Lose 4461–5028 (öffnet in neuem Fenster) |
| 18:30 | Western Europe: Albania - Portugal | 1750–1993 | PDF: Western Europe: Albania - Portugal, Lose 1750–1993 (öffnet in neuem Fenster) |
09.09.2011
| Zeit | Katalog / Sitzung | Lose | Ergebnisliste |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Western Europe (cont.) Romania - Yugoslavia | 1994–2113 | PDF: Western Europe (cont.) Romania - Yugoslavia, Lose 1994–2113 (öffnet in neuem Fenster) |
| 10:00 | Schweiz ab 1907, inklusive Sammlungen und Lots | 2800–3131 | PDF: Schweiz ab 1907, inklusive Sammlungen und Lots, Lose 2800–3131 (öffnet in neuem Fenster) |
| 14:00 | Classic Romania - The 'Moldau' collection (part 2) | 6001–6105 | PDF: Classic Romania - The 'Moldau' collection (part 2), Lose 6001–6105 (öffnet in neuem Fenster) |
| 16:00 | Sammlungen und Posten: Europa & Übersee | 2114–2217 | PDF: Sammlungen und Posten: Europa & Übersee, Lose 2114–2217 (öffnet in neuem Fenster) |
10.09.2011
| Zeit | Katalog / Sitzung | Lose | Ergebnisliste |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Altschweiz: Vorphilatelie und Briefe ohne Marken | 2218–2440 | PDF: Altschweiz: Vorphilatelie und Briefe ohne Marken, Lose 2218–2440 (öffnet in neuem Fenster) |
| 10:30 | Altschweiz: Die Sammlung Seebub (Teil 1): Kantonalmarken - Sitz. Hevetia (Strubel) | 7001–7277 | PDF: Altschweiz: Die Sammlung Seebub (Teil 1): Kantonalmarken - Sitz. Hevetia (Strubel), Lose 7001–7277 (öffnet in neuem Fenster) |
| 14:00 | Europa & Übersee (Schweiz) | 2441–2799 | PDF: Europa & Übersee (Schweiz), Lose 2441–2799 (öffnet in neuem Fenster) |
